Cách điền thông tin trên mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu theo đúng quy định 2021
Mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu được quy định tại Phụ lục IV, ban hành kèm theo thông tư 38/2015/TT-BTC. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách điền thông tin trên mẫu tờ khai theo đúng quy định hiện hành 2021.
Phần dành cho người kê khai hải quan và tính thuế
Phần dành cho người kê khai hải quan và tính thuế trên mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu bắt đầu từ ô số 01 đến ô số 33. Nội dung cụ thể như sau:
Chỉ tiêu | Chi tiết | Diễn giải |
Ô số 1 | Người xuất khẩu | Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số của người bán hàng ở nước ngoài |
Ô số 2 | Người nhập khẩu | Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế, chứng minh thư/hộ chiếu của người nhập khẩu hàng hóa |
Ô số 3 | Người ủy thác/Người được ủy quyền | Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế của thương nhân ủy thác cho người nhập khẩu hoặc người được ủy quyền khai hải quan |
Ô số 4 | Đại lý hải quan | Ghi tên, địa chỉ, số điện thoại, fax, mã số thuế của Đại lý hải quan; số, ngày hợp đồng đại lý hải quan (nếu gửi kho ngoại quan thì khai tên kho ngoại quan) |
Ô số 5 | Loại hình | Loại hình nhập khẩu tương ứng |
Ô số 6 | Hóa đơn thương mại | Ghi số, ngày, tháng, năm của hóa đơn thương mại |
Ô số 7 | Giấy phép/ngày hết hạn | Ghi số, ngày, tháng, năm giấy phép cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép đó |
Ô số 8 | Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn | Ghi ngày, tháng, năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) |
Ô số 9 | Vận đơn | Ghi số, ngày, tháng, năm vận đơn/chứng từ vận tải |
Ô số 10 | Cảng xếp hàng | Tên cảng, địa điểm xếp hàng hóa lên phương tiện vận tải chuyển về Việt Nam |
Ô số 11 | Cảng dỡ hàng | Tên cảng, cửa khẩu nơi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống hoặc địa điểm giao hàng |
Ô số 12 | Phương tiện vận tải | Tên tàu biển, số chuyến bay, số chuyến tàu hỏa, số hiệu và ngày đến của phương tiện vận tải chở hàng hóa nhập khẩu |
Ô số 13 | Nước xuất khẩu | Tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được xuất bán cuối cùng |
Ô số 14 | Điều kiện giao hàng | Điều kiện giao hàng mà hai bên đã thỏa thuận trong hợp đồng |
Ô số 15 | Phương thức thanh toán | Phương thức thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng |
Ô số 16 | Đồng tiền thanh toán | Mã của loại tiền tệ dùng để thanh toán |
Ô số 17 | Tỷ giá tính thuế | Ghi rõ tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với tiền Việt Nam khi áp dụng tính thuế |
Ô số 18 | Mô tả hàng hóa | Tên hàng, quy cách, phẩm chất hàng hóa theo hợp đồng thương mại hoặc chứng từ đi kèm |
Ô số 19 | Mã số hàng hóa | Ghi mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có nhiều mặt hàng thì trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu bỏ trống và ghi chi tiết trên phụ lục tờ khai |
Ô số 20 | Xuất xứ | Tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hóa được sản xuất |
Ô số 21 | Chế độ ưu đãi | Ghi tên mẫu C/O |
Ô số 22 | Lượng hàng | Số lượng, khối lượng, trọng lượng từng mặt hàng trong lô hàng. Nếu có nhiều mặt hàng thì thực hiện tương tự như ô 19 |
Ô số 23 | Đơn vị tính | Ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng trong lô hàng, nếu có nhiều mặt hàng thì thực hiện tương tự như ô 19 |
Ô số 24 | Đơn giá nguyên tệ | Ghi giá của một đơn vị hàng hóa căn cứ vào thỏa thuận trong hợp đồng, hóa đơn hoặc tài liệu liên quan |
Ô số 25 | Trị giá nguyên tệ | Ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng nhập khẩu, [ô số 25]=[ô số 22]x[ô số 24] |
Ô số 26 | Thuế nhập khẩu | Ghi trị giá tính thuế, thuế suất (%) và số thuế phải nộp của từng mặt hàng |
Ô số 27 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | Ghi trị giá tính thuế, thuế suất (%) và số thuế phải nộp của từng mặt hàng |
Ô số 28 | Thuế bảo vệ môi trường | Số lượng hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường, mức thuế BVMT và tiền thuế phải nộp |
Ô số 29 | Thuế giá trị gia tăng | Ghi trị giá tính thuế, thuế suất (%) và số thuế phải nộp của từng mặt hàng |
Ô số 30 | Tổng số tiền thuế | [Ô số 30] = [ô số 26] + [ô số 27] + [ô số 28] + [ô số 29] |
Ô số 31 | Lượng hàng, số hiệu container | Ghi số hiệu container, số lượng kiện hàng và trọng lượng hàng trong container |
Ô số 32 | Chứng từ đi kèm | Liệt kê các chứng từ đi kèm trên tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ |
Ô số 33 | Ngày/tháng/năm khai báo | Ngày, tháng, năm khai báo mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu, ký ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai |
Phần dành cho cơ quan hải quan
Phần dành cho cơ quan hải quan trên mẫu tờ khai hải quan nhập khẩu bắt đầu từ ô số 34 đến ô số 38. Nội dung cụ thể như sau:
Chỉ tiêu | Chi tiết |
Ô số 34 | Lãnh đạo chi cục nơi đăng ký tờ khai hàng hóa nhập khẩu ghi kết quả phân luồng hàng hóa |
Ô số 35 | Ghi chép khác – dành cho công chức hải quan khâu nghiệp vụ ghi nội dung cần thiết (biên bản, số quyết định xử phạt, xử lý…) |
Ô số 36 | Xác nhận hải quan giám sát – phần ghi chép của công chức hải quan giám sát hàng hóa nhập khẩu |
Ô số 37 | Xác nhận đưa hàng hóa về bảo quản/chuyển cửa khẩu – Công chức hải quan ghi tóm tắt nội dung về việc xác nhận đưa hàng hóa về bảo quan/chuyển cửa khẩu |
Ô số 38 | Xác nhận đã thông quan – Xác nhận trên hệ thống/trên tờ khai do doanh nghiệp gửi. |
Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn bạn cách kê khai chỉ tiêu trên mẫu tờ khai Hải quan nhập khẩu. Mọi vướng mắc liên quan đến tờ khai, xin vui lòng liên hệ với Pakago để được tư vấn nhanh chóng. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi!
Liên hệ ngay với Pakago để SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA HỘ HÀNG MỸ tại đây!
Hotline: Hà Nội: 0886 788 247 / HCM: 0903 520 051
Email: [email protected]
Tại Hà Nội: Số 63 – D3, khu biệt thự Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ
Tại TPHCM: Tầng 2, 14/16A Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình