BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CPN QUỐC TẾ VIETNAM – USA
1. Phạm vi cung cấp dịch vụ
- Áp dụng cho các kiện hàng gửi từ kho của Pakago tại Hà Nội đi Mỹ
2. Cước phí vận chuyển
A/ Bảng giá áp dụng cho hàng nhẹ
Exchang rate VND/USD
Weight
(Kgs) |
USA – EXPRESS( LAX, JFK, SFO,PDX, DCA,ATL, DFW,ORD…) | USA ( Alaska, Hawaii, And Puerto Rico ) |
VND | VND | |
0.5 | 850,000 | 1,558,479 |
1.0 | 980,000 | 1,764,857 |
1.5 | 1,100,000 | 1,904,038 |
2.0 | 1,300,000 | 2,170,437 |
2.5 | 1,400,000 | 2,228,062 |
3.0 | 1,600,000 | 2,478,887 |
3.5 | 1,700,000 | 2,689,840 |
4.0 | 1,800,000 | 2,953,029 |
4.5 | 2,100,000 | 3,111,272 |
5.0 | 2,200,000 | 3,311,272 |
5.5 | 2,300,000 | 3,530,091 |
6.0 | 2,400,000 | 3,662,989 |
6.5 | 2,500,000 | 3,734,220 |
7.0 | 2,600,000 | 3,942,548 |
7.5 | 2,800,000 | 4,140,184 |
8.0 | 2,900,000 | 4,347,107 |
8.5 | 3,020,000 | 4,581,888 |
9.0 | 3,150,000 | 4,789,661 |
9.5 | 3,300,000 | 4,990,845 |
10.0 | 3,400,000 | 5,064,754 |
10.5 | 3,500,000 | 5,228,539 |
11.0 | 3,700,000 | 5,468,256 |
11.5 | 3,800,000 | 5,641,768 |
12.0 | 3,900,000 | 5,634,251 |
12.5 | 4,000,000 | 5,810,614 |
13.0 | 4,100,000 | 6,066,160 |
13.5 | 4,200,000 | 6,236,792 |
14.0 | 4,300,000 | 6,397,473 |
14.5 | 4,400,000 | 6,483,531 |
15.0 | 4,600,000 | 6,612,243 |
15.5 | 4,800,000 | 6,850,564 |
16.0 | 4,900,000 | 7,093,999 |
16.5 | 5,000,000 | 7,094,083 |
17.0 | 5,100,000 | 7,264,682 |
17.5 | 5,150,000 | 7,439,937 |
18.0 | 5,250,000 | 7,605,482 |
18.5 | 5,400,000 | 7,771,499 |
19.0 | 5,500,000 | 7,863,393 |
19.5 | 6,000,000 | 7,983,546 |
20.0 | 6,500,000 | 8,144,437 |
20.5 | 6,800,000 | 8,200,000 |
NOTE: PHỤ THU ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP SAU:
- Gà bò heo, trứng sữa thuốc tây fake, hạt giống phụ thu 5$/1 kg
- Yến sào: 15$/ 100 Gram. Đền bù 15$/100 gram
- Mỹ phẩm dưới 2 kg: 250.000 đ, mỗi kí tiếp theo phụ thu 3$/1 kg
LỊCH BAY THỨ 3 THỨ 6 HÀNG TUẦN
DIM= Dài*Rộng*Cao/5000
Giá trên áp dụng cho các kiện hàng gửi về kho Tân Mỹ, Mỹ Đình, Hà Nội
B/ Bảng Giá Áp Dụng Cho Hàng Nặng – Áp dụng từ 16/11 – 30/11
Weight (Kgs) | HÀNG THƯỜNG | HÀNG THỰC PHẨM – MỸ PHẨM | HÀNG KHÓ | Alaska, Hawaii, And Puerto rico |
USD | USD | USD | USD | |
21-30 | 11.47 | 12.50 | 14.85 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
31-44 | 10.50 | 11.00 | 14.30 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
45-70 | 10.00 | 10.50 | 14.30 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
71-99 | 10.00 | 10.50 | 13.75 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
100 + | 10.00 | 10.30 | 13.75 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
300 + | 9.50 | 10.00 | 13.75 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
500 + | 8.80 | 10.00 | 13.75 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
1000 + | 8.50 | 10.00 | 13.75 | Phụ thu thêm 19 USD/Kg |
NOTE
+ Thời gian phát hàng theo dự kiến từ 5-10 ngày (Không bao gồm thứ 7, CN và được tính kể từ ngày bay). Đây chỉ là thời gian dự kiến và không có tính chất cam kết. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời tiết, hải quan…
+ Giá trên đã bao gồm phụ phí cho các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, khẩu trang, quần áo (Hàng hóa có giá trị thấp).
+ Giá trên đã bao gồm phụ phí xăng dầu, covid , chưa bao gồm thuế nhập khẩu đối với các lô hàng kê khai giá trị lớn hơn $800.
+ Giá trên đã bao gồm phụ phí dân cư cho tất cả lô hàng có địa chỉ cá nhân tại Mỹ. Thực phẩm và mỹ phẩm cần FDA vui lòng gửi thông tin cho Pakago trước khi gửi hàng (có phát sinh phụ thu theo thực tế đơn hàng).
+ Công thức tính khối lượng hàng cồng kềnh như sau: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000.
+ Một số phụ phí khác như phí đổi địa chỉ, phí trả lại do người nhận không nhận hàng sẽ tính phí theo nhà cung cấp VC phía Mỹ.
+ Address Correction: $19.5/1 kiện hàng hoặc tối đa $58.5/1 lô hàng, đối với các lô hàng do ngưởi cung cấp không đúng địa chỉ, Cnee tự ý thay đổi địa chỉ từ đầu Mỹ.
+ Hàng mắm, hàng chất lỏng hút chân không và đóng thùng xốp (hàng đi riêng thùng xốp đóng bọc ngoài carton).
+ Miễn khiếu nại cho các loại hàng nguy hiểm, chất lỏng, hóa chất, chất bột, tiền, kim loại quý, thẻ tín dụng, hộ chiếu, hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và hàng dễ vỡ, thuốc tây, hàng hóa trang sức vàng, yến sào,… khi bị tiêu hủy hoặc mất mát trong quá trình vận chuyển
+ Không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng fake, hàng khó, hàng yến sào, hàng thực phẩm không đạt chất lượng nhập khẩu tại nước đến và không được thông quan hoặc bị giữ kiểm bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước đến. Khách hàng phải chờ hải quan kiểm tra sau đó sẽ có kết quả được chấp thuận, hỗ trợ tốt nhất có thể vào mỗi ngày nếu xảy ra .