BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HỘ, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TỪ MỸ, ANH, NHẬT, HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM Phí dịch vụ chỉ từ 5%
STT | Đơn giá | ĐVT | Mỹ | Nhật | Anh | Đức | Hàn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Texas | Oregon | Cali | |||||||
1 | Đơn giá lẻ | USD/ Kg | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 9.4 | 10.5 | Tạm ngưng | Tạm ngưng |
STT | Ngành hàng | Phụ thu/Giá trị |
---|---|---|
1 | – Hàng thông thường: quần áo, hóa mỹ phẩm, tpcn, sữa bột,… – Mũ bảo hiểm, dụng cụ trang điểm. – Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy, đồ chơi trẻ em không điện. – Đồ dụng cụ nhà bếp, xoong chảo, hộp, đồ gia dụng. – Sách báo – Bánh kẹo | |
2 | Áo quần, giày dép, túi xách | |
3 | Áo quần, giày dép, túi xách giá trị >= 500$ | 2% |
4 | Đồng hồ đeo tay <$100 | |
5 | Đồng hồ đeo tay $100 – <$300 | |
6 | Đồng hồ đeo tay $300-$500 | 5$/cái |
7 | Đồng hồ đeo tay >$500 | 3% |
8 | Applewatch | 4$/cái |
9 | Kính mắt < $300 | |
10 | Kính mắt > $300 | 3% |
11 | Nước hoa, tinh dầu thơm | 2$/kg |
12 | Củ sạc, tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini < $100 | |
13 | Củ sạc, tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini >= $100 hoặc các loại Airpod | 2$/cái |
14 | Điện thoại thường. | 35$/cái |
15 | iPhone 6, Samsung (A5, A7, A8) | 35$/cái |
16 | iPhone 7 | 35$/cái |
17 | Iphone (8, X, XS, XS Max), Samsung (Note 7, 8, 9, S10) | 35$/cái |
18 | IPHONE (11 ,11 PRO ,11 PRO MAX), Sam Sung Note 10 | 50$/cái |
19 | IPHONE 12/Pro/Pro max | 60$/cái |
20 | Máy tính bảng Tablet/Ipad < $500 | 25$/cái |
21 | Máy tính bảng Tablet/Ipad > $500 | 30$/cái |
22 | Laptop, Surface < $500 | 30$/cái |
23 | Laptop, Surface $500 – $1000 | 45$/cái |
24 | Laptop, Surface > $1000 | 5% |
25 | Mac Pro, Imac, Mac like new | 45$/cái |
26 | Kindle Amazon, Kindle Fire, NEXUS, Nook, e-Reader, Kim tự điển. | 3$/cái |
27 | Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công < 300$ | |
28 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii < $300 | |
29 | Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, camera, chống trộm, chấm công >= 300$ | 3% |
30 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii >= $300 | 3% |
STT | Ngành hàng | Phụ thu/Giá trị |
---|---|---|
31 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard. Video Card. Đĩa DVD < $300 | 2$/cái |
32 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard. Video Card. Đĩa DVD >= $300 | 3% |
33 | Ram | 3% |
34 | Đồ chơi trẻ em có điện | |
35 | Mini Printer < $300 | |
36 | Mini Printer >= $300 | 3% |
37 | Máy ảnh, máy quay, flycam, lens, camera <$200 | 5$/cái |
38 | Máy ảnh, máy quay, flycam, lens, camera >= $200 | 3% |
39 | Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, piano. | |
40 | Amplifier & Loa | |
41 | Amplifier & Loa >= $500 | 3% |
42 | Điện thoại để bàn cổ | |
43 | Dụng cụ thể thao: gậy goft, gậy bida, vợt tennis, đồ dùng thể thao. | |
44 | Dụng cụ làm bếp có điện. | |
45 | Máy massage. Đồ điện tử khác <$300 | |
46 | Dụng cụ thể thao: gậy goft, gậy bida, vợt tennis, đồ dùng thể thao >= $300 | 3% |
47 | Dụng cụ làm bếp có điện >= $300 | 3% |
48 | Máy massage. Đồ điện tử khác >= $300 | 3% |
49 | Máy lọc nước, Máy hút sữa < $300 | |
50 | Máy lọc nước, Máy hút sữa >= $300 | 3% |
51 | Phụ tùng ô tô, xe máy < $300 | |
52 | Phụ tùng ô tô, xe máy >= $300 | 3% |
53 | Xe đạp< $300 | |
54 | Xe đạp >= $300 | 3% |
55 | Đồ trang trí nội – ngoại thất | |
56 | Trang sức giả <50$ | 2$/cái |
57 | Zippo, dụng cụ cắt cigar, dụng cụ hút thuốc < $100 | 1$/cái |
58 | Zippo, dụng cụ cắt cigar, dụng cụ hút thuốc >= $100 | 2$/cái |
59 | Tivi LED, LCD/ Monitor < 40” | 25$/cái |
60 | Tivi LED, LCD/ Monitor 40” – 55” | 35$/cái |
61 | Tivi LED, LCD/ Monitor > 55” | 45$/cái |
62 | Chip điện tử | 3$/cái |
63 | Dụng cụ thể thao: gậy goft, gậy bida, vợt tennis, đồ dùng thể thao >= $1000 | 5% |
64 | Cigar | Liên hệ |
65 | Tinh dầu/Vape/Rượu | Liên hệ |
66 | Các mặt hàng cồng kềnh, hàng cao cấp, hàng hóa có giá trị trên $1000 | Liên hệ |
67 | Vape | Liên hệ |

1. Bảng giá
trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, phí thông quan mà không bao gồm VAT và được áp dụng kể từ ngày 20/10/2020. Bảng giá có thể thay đổi bất kì thời điểm nào phụ thuộc vào quy định và chính sách của Pakago.
2. DANH MỤC HÀNG HÓA
Qúy khách vui lòng tham khảo danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại: https://pakago.com/dieu-khoan-va-chinh-sach-su-dung
3. CÂN NẶNG TỐI THIỂU
Cân nặng tối thiểu phiếu xuất kho: 0.5kg.
4. CÂN NẶNG QUY ĐỔI
Cách tính cân nặng quy đổi = (dài * rộng *cao)/6000. Cân nặng quy đổi > 300% cân nặng thực tế, Cân nặng tính cước = (Cân nặng quy đổi + Cân nặng thực tế)/2.
5. Thời gian vận chuyển
Vận chuyển hàng hoá từ 8-15 ngày tại Mỹ, 2-5 ngày tại Nhật và Hàn, 7-10 ngày tại Anh (không gồm Chủ nhật). Pakago cam kết giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.
6. CAM KẾT DỊCH VỤ
Đền bù 100% giá trị khai báo khi Qúy khách có đăng ký Gói bảo hiểm hàng hóa 5%. Điều kiện bồi thường Khách hàng phải cung cấp đầy đủ Hóa đơn của hàng hóa cho công ty trước khi gửi hàng tới kho Mỹ. Trường hợp khách hàng không đóng bảo hiểm đền tối đa 70% giá trị hàng và không quá 350$/tracking.
Để đảm bảo an toàn hàng hóa cho Quý khách hàng và hoạt động của kho hàng được thuận lợi, kể từ ngày 01/06/2020, Pakago xin thông báo không nhận vận chuyển và chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những kiện hàng thuộc trường hợp sau:
- Kiện hàng có mã khách hàng là tên người nước ngoài.
- Bill kiện hàng không chứa ký hiệu tên công ty Pakago theo quy định.
- Thông tin kiện hàng không trùng khớp với bất kỳ tên khách hàng hay mã khách hàng nào của Pakago.
- Kiện hàng gửi về kho có dấu hiệu dùng nguồn tiền mua không rõ nguồn gốc.
- Không đền bù khi khách hàng không chứng minh được nguồn gốc thanh toán, thanh toán bằng thẻ ăn cắp, phạm pháp.
Xem thêm:
Liên hệ ngay với Pakago để vận chuyển TỪ MỸ, ANH, NHẬT, HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM tại đây!
Hotline: Hà Nội: 0886 788 247 / HCM: 0903 520 051
Email: [email protected]
Tại Hà Nội: Số 63 – D3, khu biệt thự Vườn Đào, 689 Lạc Long Quân, Q.Tây Hồ
Tại TPHCM: Tầng 2, 14/16A Thân Nhân Trung, P. 13, Q. Tân Bình