Bảng cước dịch vụ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ MUA HỘ, VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TỪ MỸ, ANH, NHẬT, HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM
Phí dịch vụ chỉ từ 0%
Lưu ý:
STT | NGÀNH HÀNG | PHỤ THU GIÁ TRỊ |
1 | Hàng thông thường: Quần áo, hóa mỹ phẩm, TPCN, sữa bột,… | |
Mũ bảo hiểm, dụng cụ trang điểm. Đồ trang trí nội – ngoại thất. | ||
Thực phẩm, đồ dùng em bé, xe nôi, xe đẩy, đồ chơi trẻ em không điện, có điện. Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, piano. | ||
Đồ dụng cụ nhà bếp, xoong chảo, hộp, đồ gia dụng. Sách báo, bánh kẹo. | ||
2 | Hàng hóa giá trị <$300
– Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, piano – Dụng cụ làm bếp có điện – Thiết bị văn phòng: Máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, Webcam, chống trộm, chấm công, Máy mini Printer – Amplifier & Loa – Dụng cụ thể thao: gậy golf, gậy bida, vợt tennis – Máy massage, máy hút sữa, máy lọc nước có điện. |
|
3 | Hàng hóa giá trị >=$300
– Dụng cụ âm nhạc: đàn, trống, piano – Dụng cụ làm bếp có điện – Thiết bị văn phòng: Máy in, scan, fax, photo, máy chiếu, Webcam, chống trộm, chấm công, Máy mini Printer – Amplifier & Loa – Dụng cụ thể thao: gậy golf, gậy bida, vợt tennis – Máy massage, máy hút sữa, máy lọc nước có điện. |
2% |
4 | Áo quần, giày dép, túi xách giá trị >= 500$. | 2% |
5 | Kính mắt > $300. | 2% |
6 | Đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử $300 – $500 | $5/cái |
7 | Đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử >$500 | 3% |
8 | Applewatch. | $4/cái |
9 | Nước hoa, tinh dầu thơm. | $2/kg |
10 | Tai nghe, Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini >=$100, Airpod các loại | $2/cái |
11 | IPHONE 11 ,11 PRO ,11 PRO MAX, 12/Pro/Pro max, Samsung, điện thoại khác giá trị <$500 | $20/cái |
12 | IPHONE 13 và 14 Pro/ Pro Max, Samsung $500-1000 (và các dòng điện thoại có giá trị tương đương) | $30/cái |
13 | IPHONE 15 và 15 Pro/ Pro Max (và các dòng điện thoại có giá trị tương đương) | $45/cái |
14 | Máy tính bảng Tablet/Ipad < $500. | $15/cái |
15 | Máy tính bảng Tablet/Ipad >= $500. | $20/cái |
16 | Laptop cũ < $200 (giới hạn 5 cái/tháng/MKH, không gồm Refurbished) | $15/cái |
17 | Laptop, Surface < $500. | $20/cái |
18 | Laptop, Surface $500 – $1000, Macbook/ Imac cũ (không bao gồm Refurbished) | $30/cái |
19 | Laptop, Surface > $1000 | 3% |
20 | Macbook, Imac | $40/cái |
21 | Kindle Amazon, Kindle Fire, NEXUS, Nook, e-Reader, Kim từ điển. | $3/cái |
22 | Kindle Amazon, Kindle Fire, NEXUS, Nook, e-Reader, Kim từ điển. | $3/cái |
23 | Xbox, PS1,2,3, PSP, Nintendo DS, 3DS, Wii >= $300. | 3% |
24 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard. Video Card. Đĩa DVD < $300. | $1/cái |
25 | Linh kiện điện tử: Mouse, webcam, keyboard, hard driver, mainboard. Video Card. Đĩa DVD >= $300. | 3% |
26 | Chip điện tử, Ram | $2/cái |
27 | Máy ảnh, máy quay, flycam, lens, camera <$200. | $5/cái |
28 | Máy ảnh, máy quay, flycam, lens, camera >= $200. | 3% |
29 | Phụ tùng ô tô, xe máy >= $300. | 3% |
30 | Xe đạp >= $300 | 3% |
31 | Trang sức giả <100$. | $2/cái |
32 | Trang sức giả 100$ – 200$ | 10% |
33 | Tivi LED, LCD/ Monitor < 40”. | $10/cái |
34 | Tivi LED, LCD/ Monitor 40” – 55”. | $20/cái |
35 | Tivi LED, LCD/ Monitor > 55”. | $30/cái |
36 | CPU < 500$ | $10/cái |
37 | CPU => 500$ | $15/cái |
38 | Zippo, dụng cụ cắt cigar, dụng cụ hút thuốc >= $100 | $2/cái |
39 | Cigar, tinh dầu thuốc lá, thuốc lá điện tử (ko nhận Vape/ tinh dầu có chứa các chất gây nghiện hoặc chất cấm khác) | $27/kg |
40 | Mặt hàng giá trị cao trừ Ipad, laptop, Mac, Surface > $1000 | 3% |
41 | Mặt hàng giá trị cao trừ Ipad, laptop, Mac, Surface > $3000 | 5% |
42 | Mặt hàng giá trị cao trừ Ipad, laptop, Mac, Surface > $7000 | 7% |
43 | Túi xách, giày dép, quần áo thuộc nhãn hàng có thương hiệu cao cấp, luxury giá trị >= $300 | 5% |
44 | Rượu giá trị < $100 | $10/chai |
45 | Rượu giá trị >= $100 – 400 | $15/chai |
1. Bảng giá
trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, phí thông quan mà không bao gồm VAT và được áp dụng kể từ ngày 12/08/2022. Bảng giá có thể thay đổi bất kì thời điểm nào phụ thuộc vào quy định và chính sách của Pakago.
2. DANH MỤC HÀNG HÓA
Qúy khách vui lòng tham khảo danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu tại: https://pakago.com/dieu-khoan-va-chinh-sach-su-dung
3. CÂN NẶNG TỐI THIỂU
Cân nặng tối thiểu phiếu xuất kho: 0.5kg.
4. CÂN NẶNG QUY ĐỔI
Cách tính cân nặng quy đổi = (dài * rộng *cao)/6000. Cân nặng quy đổi > 300% cân nặng thực tế, Cân nặng tính cước = (Cân nặng quy đổi + Cân nặng thực tế)/2.
5. Thời gian vận chuyển
Vận chuyển hàng hoá từ 7-15 ngày tại Mỹ, 2-5 ngày tại Nhật và Hàn, 7-10 ngày tại Anh (không gồm Chủ nhật). Pakago cam kết giao hàng cho Quý khách trong thời gian sớm nhất.
6. CAM KẾT DỊCH VỤ
Đền bù 100% giá trị khai báo khi Qúy khách có đăng ký Gói bảo hiểm hàng hóa 5%. Điều kiện bồi thường Khách hàng phải cung cấp đầy đủ Hóa đơn của hàng hóa cho công ty trước khi gửi hàng tới kho Mỹ. Trường hợp khách hàng không đóng bảo hiểm đền tối đa 70% giá trị hàng và không quá 350$/tracking.
7. LƯUÝ
Để đảm bảo an toàn hàng hóa cho Quý khách hàng và hoạt động của kho hàng được thuận lợi, kể từ ngày 01/06/2020, Pakago xin thông báo không nhận vận chuyển và chịu bất kỳ trách nhiệm đối với những kiện hàng thuộc trường hợp sau:
- Kiện hàng có mã khách hàng là tên người nước ngoài.
- Bill kiện hàng không chứa ký hiệu tên công ty Pakago theo quy định.
- Thông tin kiện hàng không trùng khớp với bất kỳ tên khách hàng hay mã khách hàng nào của Pakago.
- Kiện hàng gửi về kho có dấu hiệu dùng nguồn tiền mua không rõ nguồn gốc.
- Không đền bù khi khách hàng không chứng minh được nguồn gốc thanh toán, thanh toán bằng thẻ ăn cắp, phạm pháp.
Liên hệ ngay với Pakago để vận chuyển TỪ MỸ, ANH, NHẬT, HÀN QUỐC VỀ VIỆT NAM tại đây!
Hotline: Hà Nội: 0886 788 247
Email: [email protected]
Tại Hà Nội: B12/D21 Khu đô thị mới Cầu Giấy, Ngõ 100 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội